Reservieren Sie noch heute Ihre Traumresidenz

Nr. Stockwerk Zimmer Preis/Mt.
WW-1-1 1. OG 2.5 vermietet
WW-1-2 1. OG 2.5 vermietet
WW-1-3 1. OG 3.5 vermietet
WW-1-4 1. OG 2.5 vermietet
WW-2-1 2. OG 2.5 vermietet
WW-2-2 2. OG 2.5 vermietet
WW-2-3 2. OG 3.5 vermietet
WW-2-4 2. OG 2.5 vermietet
WW-3-1 3. OG 2.5 vermietet
WW-3-2 3. OG 2.5 vermietet
WW-3-3 3. OG 3.5 vermietet
WW-3-4 3. OG 2.5 vermietet
WW-4-1 Attika 3.5 vermietet
WW-4-2 Attika 3.5 vermietet
WW-4-3 Attika 2.5 vermietet
WW-4-4 Attika 2.5 vermietet
Nr. Stockwerk Zimmer Preis/Mt.
WO-0-1 HP 3.5 vermietet
WO-0-2 HP 2.5 vermietet
WO-0-3 HP 2.5 vermietet
WO-1-1 1. OG 3.5 vermietet
WO-1-2 1. OG 2.5 vermietet
WO-1-3 1. OG 1.5 vermietet
WO-1-4 1. OG 2.5 vermietet
WO-2-1 2. OG 3.5 vermietet
WO-2-2 2. OG 2.5 vermietet
WO-2-3 2. OG 1.5 vermietet
WO-2-4 2. OG 2.5 vermietet
WO-3-1 3. OG 3.5 vermietet
WO-3-2 3. OG 2.5 vermietet
WO-3-3 3. OG 1.5 vermietet
WO-3-4 3. OG 2.5 vermietet
Nr. Stockwerk Zimmer Preis/Mt.
501 5. OG 2.5 vermietet
502 5. OG 2.5 vermietet
601 6. OG 2.5 vermietet
602 6. OG 2.5 vermietet

Sie können in der Tabelle die gewünschte Wohnung anklicken um den Wohnungsplan anzuschauen.

Residenz zur Linde Musterwohnzimmer
Kontakt Residenz Linde Informationen | Lageplan Dokumentation