Die 4 Wohneinheiten im Lindenpark verfügen über einen hochwertigen Ausbau. Die Stockwerke können bequem über einen Lift erreicht werden. Zum einmaligen Wohngefühl bieten wir Ihnen modulare Leistungspakete von Pflege, Reinigung, Wäscheservice sowie weiteren Dienstleistungen bis hin zur Vollpension. Das Sanavita Bistro befindet sich zudem im gleichen Gebäude.
Inklusive Leistungen
Exklusive Leistungen, welche gemäss Taxordung zusätzlich gebucht werden können:
Sie können in der Tabelle die gewünschte Wohnung anklicken um den Wohnungsplan anzuschauen.
Haus: | Lindenpark |
---|---|
Stockwerk: | 6. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 53.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 0.0 m2 |
Keller: | 6.7 m2 |
Ausrichtung: | N/O |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | Lindenpark |
---|---|
Stockwerk: | 6. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 61.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 0.0 m2 |
Keller: | 4.8 m2 |
Ausrichtung: | S/W |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | Lindenpark |
---|---|
Stockwerk: | 5. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 65.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 0.0 m2 |
Keller: | 4.8 m2 |
Ausrichtung: | W/N |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | Lindenpark |
---|---|
Stockwerk: | 5. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 48.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 17.0 m2 |
Keller: | 4.8 m2 |
Ausrichtung: | S/W |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 62.1 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.9 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 1.5 |
Fläche: | 43.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 56.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 83.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.6 m2 |
Keller: | 10.8 m2 |
Ausrichtung: | N/O |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 62.1 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.9 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 1.5 |
Fläche: | 43.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 56.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 83.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.6 m2 |
Keller: | 8.7 m2 |
Ausrichtung: | N/O |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 62.1 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.9 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 1.5 |
Fläche: | 43.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 56.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 83.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.6 m2 |
Keller: | 8.6 m2 |
Ausrichtung: | N/O |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | HP |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 68.1 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.4 m2 |
Keller: | 5.7 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | HP |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 56.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.2 m2 |
Keller: | 8.1 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 34 |
---|---|
Stockwerk: | HP |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 82.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.5 m2 |
Keller: | 8.2 m2 |
Ausrichtung: | N/O |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | Attika |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 62.0 m2 |
Loggia/Terrasse: | 12.8 m2 |
Keller: | 8.5 m2 |
Ausrichtung: | N/W |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | Attika |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 62.5 m2 |
Loggia/Terrasse: | 15.1 m2 |
Keller: | 8.7 m2 |
Ausrichtung: | W/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | Attika |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 70.4 m2 |
Loggia/Terrasse: | 17.7 m2 |
Keller: | 13.6 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | Attika |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 91.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 26.0 m2 |
Keller: | 10.6 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 59.9 m2 |
Loggia/Terrasse: | 12.3 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | W/N |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 73.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.2 m2 |
Keller: | 9.6 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 57.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 3. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 61.8 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 59.9 m2 |
Loggia/Terrasse: | 12.3 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | W/N |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 73.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.2 m2 |
Keller: | 8.1 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 57.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.1 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 2. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 61.8 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 59.9 m2 |
Loggia/Terrasse: | 12.3 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | W/N |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 3.5 |
Fläche: | 73.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.2 m2 |
Keller: | 8.7 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 61.8 m2 |
Loggia/Terrasse: | 10.0 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | N/S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Haus: | 32 |
---|---|
Stockwerk: | 1. OG |
Zimmer: | 2.5 |
Fläche: | 57.3 m2 |
Loggia/Terrasse: | 9.8 m2 |
Keller: | 8.0 m2 |
Ausrichtung: | S |
Preis: | vermietet |
Grundriss PDF: | Download |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren